Gemeinderat Ortsverband Chronik GR-Beschlüsse Presseecho Links Kontakt Impressum

Home
Nach oben

Wahlergebnis

Die Reischacher Bürgerinnen und Bürger haben am 3. März 2002 die 50-jährige Dominanz der CSU im Reischacher Gemeinderat beendet: Durch den überragenden Sieg unseres Bürgermeisterkandidaten Manfred Gesierich und das Erringen von sieben Gemeinderatsmandaten hat die Freie Wählerschaft im Reischacher Gemeinderat erstmals die absolute Mehrheit errungen.

Hier sind die detaillierten Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2002:

 

Gesamtergebnis:

CSU und Unabhängige 47,7 %
Freie Wählerschaft Reischach 52,3 %
   

Bürgermeisterwahl:

Bobenstetter Maria (CSU und Unabhängige) 35,5 %
Gesierich Manfred (Freie Wählerschaft Reischach) 64,5 %
   

Stimmen für die Gemeinderatskandidaten der Liste Freie Wählerschaft Reischach

Platzziffer Kandidat(in) Stimmen Listenplatz
1 Gesierich Manfred 2499 1
2 Dr. Demmelhuber Peter 2189 2
3 Donislreiter Franz 1540 5
4 Vilsmaier Herbert 1204 7
5 Hölzlwimmer Gabriele 1190 3
6 Obereisenbuchner Lorenz 1040 4
7 Demmelhuber Johann 647 9
8 Kleinillenberger Hubert 613 14
     
9 Maier Anton 582 10
10 Riedl Ludwig 572 6
11 Auer Theresia 496 11
12 Unterhitzenberger Johannes 465 12
13 Waitzhofer Christian 454 8
14 Weindl Ludwig 416 13
15 Maier Tanja 401 16
16 Lichtenwimmer Johann 330 15
17 Lichtenegger Margot 330 17
18 Hametner Karolina 288 19
19 Schreiner Christian 248 18
20 Sextl Johann 230 20
   

Stimmen für die Kandidaten der Liste  CSU/Unabhängige

Platzziffer Kandidat(in) Stimmen Listenplatz
1 Bobenstetter Maria 1839 1
2 Maier Thomas 1405 6
3 Moser Anneliese 1271 5
4 Hansbauer Alois 1125 4
5 Koller Jakob 1108 7
6 Auer Helmut 1012 2
7 Untermaierhofer Lorenz 899 3
   
8 Demmelhuber Christian 796 8
9 Föggl Anton 711 10
10 Ingerl Georg jun. 581 9
11 Stockner Alfred 556 11
12 Baisl Lorenz jun. 531 12
13 Steffenhagen Gabriele 418 14
14 Vorbuchner Lorenz 407 13
15 Gumpendobler Josef 302 19
16 Wimmer Johannes 294 18
17 Kaiser Johann 292 16
18 Sigrüner Koloman 280 17
19 Buchwald Erich 258 15
20 Niesner Wolfgang 248 20

 

Ergebnisse Kommunalwahl 2002 (sortiert nach Gesamtstimmenzahlen)

Nr. Person Liste Briefwahl Rathaus Hauptschule Arbing gesamt
401 Gesierich Manfred Freie Wählerschaft 555 745 775 424 2499
402 Dr. Demmelhuber Peter Freie Wählerschaft 521 628 665 375 2189
101 Bobenstetter Maria CSU/Unabhängige 388 532 649 270 1839
405 Donislreiter Franz Freie Wählerschaft 347 467 540 186 1540
106 Maier Thomas CSU/Unabhängige 284 455 485 181 1405
105 Moser Anneliese CSU/Unabhängige 179 375 466 251 1271
407 Vilsmaier Herbert Freie Wählerschaft 274 373 380 177 1204
403 Hölzlwimmer Gabriele Freie Wählerschaft 198 300 280 412 1190
104 Hansbauer Alois CSU/Unabhängige 159 291 265 410 1125
107 Koller Jakob CSU/Unabhängige 195 393 419 101 1108
404 Obereisenbuchner Lorenz Freie Wählerschaft 154 159 258 469 1040
102 Auer Helmut CSU/Unabhängige 219 328 300 165 1012
103 Untermaierhofer Lorenz CSU/Unabhängige 132 199 287 281 899
108 Demmelhuber Christian CSU/Unabhängige 126 218 344 108 796
110 Föggl Anton CSU/Unabhängige 103 181 283 144 711
409 Demmelhuber Johann Freie Wählerschaft 127 234 203 83 647
414 Kleinillenberger Hubert Freie Wählerschaft 125 164 246 78 613
410 Maier Anton Freie Wählerschaft 110 162 256 54 582
109 Ingerl Georg jun. CSU/Unabhängige 96 156 268 61 581
406 Riedl Ludwig Freie Wählerschaft 127 136 180 129 572
111 Stockner Alfred CSU/Unabhängige 89 181 236 50 556
112 Baisl Lorenz jun. CSU/Unabhängige 82 127 162 160 531
411 Auer Theresia Freie Wählerschaft 96 183 159 58 496
412 Unterhitzenberger Johannes Freie Wählerschaft 67 133 157 108 465
408 Waitzhofer Christian Freie Wählerschaft 94 116 199 45 454
114 Steffenhagen Gabriele CSU/Unabhängige 37 76 63 242 418
413 Weindl Ludwig Freie Wählerschaft 60 143 135 78 416
113 Vorbuchner Lorenz CSU/Unabhängige 76 140 118 73 407
416 Maier Tanja Freie Wählerschaft 78 111 165 47 401
415 Lichtenwimmer Johann Freie Wählerschaft 66 98 116 50 330
417 Lichtenegger Margot Freie Wählerschaft 65 113 116 36 330
119 Gumpendobler Josef CSU/Unabhängige 41 127 75 59 302
118 Wimmer Johannes CSU/Unabhängige 39 72 105 78 294
116 Kaiser Johann CSU/Unabhängige 54 110 96 32 292
419 Hametner Karolina Freie Wählerschaft 55 91 103 39 288
117 Sigrüner Koloman CSU/Unabhängige 38 59 57 126 280
115 Buchwald Erich CSU/Unabhängige 62 103 73 20 258
120 Niesner Wolfgang CSU/Unabhängige 49 95 62 42 248
418 Schreiner Christian Freie Wählerschaft 55 69 96 28 248
420 Sextl Johann Freie Wählerschaft 37 86 75 32 230

 

 

Home ] Nach oben ]